Gemeten in Nederland
Het weer op de kaart
Klik op een meetstation voor temperatuur, wind en windstoten.
68 meetstations beschikbaar. De kaart controleert elke tien minuten op nieuwe metingen.
Alle meetstations als tabel
| Meetstation | Gemeten | Temperatuur | Wind | Richting (uit) | Windstoot |
|---|---|---|---|---|---|
| A12-CPP | 07-10 14:30 | 14,6 °C | 10,6 km/u | 269,0° | 13,0 km/u |
| Assendelft | 07-10 14:30 | — | 3,0 km/u | 273,8° | 7,4 km/u |
| AWG-1 | 07-10 14:30 | 17,4 °C | 6,2 km/u | 122,6° | 10,3 km/u |
| Berkhout | 07-10 14:30 | 19,5 °C | 6,8 km/u | 113,0° | 11,9 km/u |
| Borssele Alpha | 07-10 14:30 | 18,6 °C | 14,5 km/u | 8,6° | 19,2 km/u |
| Buitengaats BG-OHVS2 | 07-10 14:30 | 17,5 °C | 12,6 km/u | 130,8° | 15,1 km/u |
| Cabauw | 07-10 14:30 | 21,4 °C | 8,0 km/u | 153,2° | 11,6 km/u |
| Cadzand | 07-10 14:20 | — | 11,0 km/u | 0,9° | 14,5 km/u |
| D15-FA-1 | 07-10 14:20 | 14,6 °C | 22,8 km/u | 306,3° | 25,8 km/u |
| De Bilt | 07-10 14:30 | 21,5 °C | 8,8 km/u | 145,5° | 14,3 km/u |
| Deelen Airport | 07-10 14:30 | 22,2 °C | 10,3 km/u | 157,1° | 15,1 km/u |
| De Kooy Airport | 07-10 14:30 | 18,2 °C | 12,5 km/u | 50,1° | 15,9 km/u |
| Eindhoven Airport | 07-10 14:30 | 22,4 °C | 5,0 km/u | 89,3° | 9,6 km/u |
| Ell | 07-10 14:20 | 21,1 °C | 6,3 km/u | 98,7° | 10,2 km/u |
| Europlatform | 07-10 14:20 | — | 15,9 km/u | 340,5° | 18,9 km/u |
| F3-FB-1 (verouderd) | 07-10 13:30 | 16,7 °C | 17,7 km/u | 211,6° | 20,2 km/u |
| Gilze-Rijen Airport | 07-10 14:30 | 21,5 °C | 5,6 km/u | 110,9° | 10,1 km/u |
| Groningen Airport Eelde | 07-10 14:30 | 21,2 °C | 9,1 km/u | 148,7° | 14,3 km/u |
| Hansweert | 07-10 14:20 | — | 4,9 km/u | 53,8° | 7,0 km/u |
| Heino | 07-10 14:30 | 22,3 °C | 6,8 km/u | 138,0° | 12,0 km/u |
| Herwijnen | 07-10 14:30 | 20,4 °C | 5,0 km/u | 101,9° | 8,0 km/u |
| Hoek van Holland | 07-10 14:30 | 19,7 °C | 14,1 km/u | 353,3° | 16,2 km/u |
| Hollandse Kust Noord | 07-10 14:30 | 18,4 °C | 5,7 km/u | 23,1° | 7,0 km/u |
| Hollandse Kust West Alpha | 07-10 14:30 | 18,3 °C | 4,8 km/u | 305,1° | 6,2 km/u |
| Hollandse Kust Zuid Alpha | 07-10 14:20 | 18,2 °C | 6,5 km/u | 1,1° | 8,7 km/u |
| Hoogeveen | 07-10 14:30 | 21,9 °C | 11,3 km/u | 151,2° | 18,0 km/u |
| Hoorn Terschelling | 07-10 14:30 | 19,2 °C | 2,1 km/u | 263,2° | 3,9 km/u |
| Horst | 07-10 14:30 | 22,5 °C | 7,3 km/u | 131,0° | 11,0 km/u |
| Houtribdijk | 07-10 14:30 | — | 5,9 km/u | 70,8° | 6,9 km/u |
| Huibertgat | 07-10 14:20 | — | 17,8 km/u | 97,2° | 20,1 km/u |
| Hupsel | 07-10 14:30 | 22,6 °C | 8,3 km/u | 155,4° | 13,4 km/u |
| IJmond | 07-10 14:20 | — | 9,0 km/u | 338,1° | 12,0 km/u |
| IJmuiden | 07-10 14:30 | — | 11,5 km/u | 322,6° | 13,7 km/u |
| J6-A | 07-10 14:30 | 15,7 °C | 27,6 km/u | 321,9° | 30,9 km/u |
| K13-A | 07-10 14:20 | — | 8,4 km/u | 267,7° | 12,3 km/u |
| K14-FA-1C | 07-10 14:30 | 17,5 °C | 8,7 km/u | 240,4° | 10,8 km/u |
| L9-FF-1 | 07-10 14:30 | 17,8 °C | 8,0 km/u | 170,6° | 11,0 km/u |
| Lauwersoog | 07-10 14:30 | 21,0 °C | 10,0 km/u | 131,5° | 16,1 km/u |
| Leeuwarden Airport | 07-10 14:30 | 20,7 °C | 12,6 km/u | 139,8° | 18,5 km/u |
| Lelystad Airport | 07-10 14:30 | 21,1 °C | 4,1 km/u | 172,9° | 10,5 km/u |
| Lichteiland Goeree | 07-10 14:20 | — | 6,3 km/u | 336,4° | 9,7 km/u |
| Maastricht Airport | 07-10 14:30 | 22,9 °C | 3,8 km/u | 259,9° | 6,2 km/u |
| Marknesse | 07-10 14:30 | 20,6 °C | 12,5 km/u | 137,3° | 18,3 km/u |
| Muiden | 07-10 14:30 | — | 9,1 km/u | 37,7° | 12,4 km/u |
| Nieuw-Vennep | 07-10 14:30 | — | 2,7 km/u | 197,1° | 4,9 km/u |
| Nieuw Beerta | 07-10 14:30 | 21,5 °C | 12,2 km/u | 130,4° | 21,7 km/u |
| Nieuwkoop | 07-10 14:30 | — | 4,8 km/u | 196,2° | 10,8 km/u |
| Oosterschelde | 07-10 14:20 | — | 13,1 km/u | 12,6° | 15,7 km/u |
| P11-B | 07-10 14:30 | 18,6 °C | 9,3 km/u | 344,7° | 11,7 km/u |
| Rotterdam Airport | 07-10 14:30 | 20,3 °C | 7,5 km/u | 77,0° | 11,0 km/u |
| Rotterdam Geulhaven | 07-10 14:30 | — | 4,1 km/u | 129,4° | 7,2 km/u |
| Schaar | 07-10 14:20 | — | 6,9 km/u | 103,1° | 10,1 km/u |
| Schiphol Airport | 07-10 14:30 | 21,8 °C | 3,8 km/u | 176,6° | 7,8 km/u |
| Stavenisse | 07-10 14:20 | — | 9,8 km/u | 32,9° | 11,4 km/u |
| Stavoren | 07-10 14:30 | 19,9 °C | 8,3 km/u | 173,0° | 12,2 km/u |
| Texelhors | 07-10 14:30 | — | 6,2 km/u | 114,7° | 9,5 km/u |
| Tholen | 07-10 14:20 | — | 2,5 km/u | 86,9° | 3,6 km/u |
| Twenthe Airport | 07-10 14:30 | 22,5 °C | 8,1 km/u | 143,6° | 14,1 km/u |
| Vlakte van de Raan | 07-10 14:20 | — | 16,3 km/u | 9,1° | 19,1 km/u |
| Vlieland Vliehors | 07-10 14:30 | 19,2 °C | 4,8 km/u | 325,4° | 10,0 km/u |
| Vlissingen | 07-10 14:30 | 18,5 °C | 0,7 km/u | 94,3° | 2,5 km/u |
| Volkel Airport | 07-10 14:30 | 22,3 °C | 8,3 km/u | 106,9° | 13,4 km/u |
| Voorschoten | 07-10 14:30 | 21,1 °C | 2,7 km/u | 147,4° | 5,0 km/u |
| Westdorpe | 07-10 14:30 | 19,4 °C | 6,6 km/u | 34,3° | 8,7 km/u |
| Wijdenes | 07-10 14:30 | — | 5,0 km/u | 81,1° | 6,9 km/u |
| Wijk aan Zee | 07-10 14:30 | 20,5 °C | — | — | — |
| Wilhelminadorp | 07-10 14:30 | 18,6 °C | 6,6 km/u | 46,8° | 9,3 km/u |
| Woensdrecht Airport | 07-10 14:30 | 20,3 °C | 6,8 km/u | 20,7° | 9,7 km/u |
Over deze metingen
Dit zijn waarnemingen bij meetstations, geen weersverwachtingen. Het KNMI publiceert metingen per tien minuten, met enige vertraging. Niet ieder station meet alle waarden. Een streepje betekent dat de meting ontbreekt.
Wind is het gemiddelde over de afgelopen tien minuten; windstoten zijn de hoogste stoot in die periode. De pijlen wijzen waar de wind naartoe waait. De windrichting in de details geeft aan waar de wind vandaan komt.
Gestippelde meetpunten zijn ouder dan dertig minuten. Metingen ouder dan twee uur worden niet getoond. De gegevens zijn nog niet handmatig gevalideerd en kunnen later worden gecorrigeerd.
Bron: KNMI · tienminutenwaarnemingen ↗ · CC BY 4.0. Windsnelheden zijn omgerekend van m/s naar km/u.